
Envío Gratuito

Hasta 2 Años De Garantía

Devoluciones Fáciles

Swan 2
Capacidad
4GB + 64GB ROM
8GB + 128GB ROM
Añadir Impresora
No
SI (+ 35,00 €)
Añadir Carcasa
No
SI (+ 15,00 €)
← Volver
Añade un plan y ahorra en tu TPV
Elige el plan de software que mejor se adapte a tu negocio y aplica automáticamente el descuento en el TPV.
Si ya eres cliente, tu plan se actualizará. Si no, se añadirá junto al dispositivo.
Si ya eres cliente, tu plan se actualizará. Si no, se añadirá junto al dispositivo.
Mensual
Anual
0,00
€
+
0,00
€
Mensual
Anual
VeriFit
Todo lo que necesitas para empezar
9
,99 €
+IVA al mes
Con el Plan Anual, Obtén 12 meses por 99,84 €
(valorado en: 119,88 €)
- TPV completo
- Facturación y tickets automáticos
- Control de stock básico
- Cumplimiento legal (Verifactu + TBAI)
- Copias de seguridad en la nube
- Integraciones con otros dispositivos
Advance
Más herramientas y potencial para creer
49
,99 €
+IVA al mes
Con el Plan Anual, Obtén 12 meses por 499,80 € (valorado en: 599,88 €)
- Instalación Gratuita
- Todo lo incluído en VeriFit
- Tareas
- Alertas de Stock E Informes Estadísticos
- Gestión de Proveedores, Mermas, Etc
- Dashboard Estadístico
Ultra
Controla todo tu negocio donde y cuando quieras
99
,99 €
+IVA al mes
Con el Plan Anual, Obtén 12 meses por 999.84 €
(valorado en: 1197 €)
- Instalación Gratuita
- Todo lo incluído en Advance
- Panel Web
- Personalización de Tickets
- Generación de Imágenes con IA+
- Sincronización Offline
- Atención Prioritaria
| Funcionalidad | VeriFit | Advance | Ultra |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento legal | |||
| VeriFactu + TBAI | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ventas y TPV | |||
| TPV completo (ventas, productos y pagos) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Venta en espera (cobra más tarde) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cierre diario y Ticket diario | ✅ | ✅ | ✅ |
| Creación de facturas | ✅ | ✅ | ✅ |
| Integración con impresoras | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modo offline con sincronización automática | ✅ | ✅ | ✅ |
| Stock e inventario | |||
| Control de stock (entradas y salidas) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Alertas de stock | ❌ | ✅ | ✅ |
| Gestión de proveedores | ❌ | ✅ | ✅ |
| Gestión de merma | ❌ | ✅ | ✅ |
| Consumo propio | ❌ | ✅ | ✅ |
| Productos combinados | ❌ | ✅ | ✅ |
| Gestión y análisis | |||
| Gestión de clientes (CRM) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dashboard estadístico | ❌ | ✅ | ✅ |
| Panel web con control en tiempo real | ❌ | ❌ | ✅ |
| Estadísticas avanzadas en panel web | ❌ | ❌ | ✅ |
| Soporte y servicios | |||
| Soporte estándar | ✅ | ✅ | ✅ |
| Copias de seguridad automáticas en la nube | ✅ | ✅ | ✅ |
| Soporte prioritario | ❌ | ✅ | ✅ |
| Instalación y onboarding incluidos | 49,99 € | Incluido | Incluido |
VeriFit
Todo lo que necesitas para empezar
9,99 €
+ 2 Meses Gratis
8
,32 €
+IVA al mes
- TPV completo
- Facturación y tickets automáticos
- Control de stock básico
- Cumplimiento legal (Verifactu + TBAI)
- Copias de seguridad en la nube
- Integraciones con otros dispositivos
Advance
Más herramientas y potencial para creer
49,99 €
+ 2 Meses Gratis
41
,65 €
+IVA al mes
- Instalación Gratuita
- Todo lo incluído en VeriFit
- Tareas
- Alertas de Stock E Informes Estadísticos
- Gestión de Proveedores, Mermas, Etc
- Dashboard Estadístico
Ultra
Controla todo tu negocio donde y cuando quieras
99,99 €
+ 2 Meses Gratis
83
,32 €
+IVA al mes
- Instalación Gratuita
- Todo lo incluído en Advance
- Panel Web
- Personalización de Tickets
- Generación de Imágenes con IA+
- Sincronización Offline
- Atención Prioritaria
| Funcionalidad | VeriFit | Advance | Ultra |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento legal | |||
| VeriFactu + TBAI | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ventas y TPV | |||
| TPV completo (ventas, productos y pagos) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Venta en espera (cobra más tarde) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cierre diario y Ticket diario | ✅ | ✅ | ✅ |
| Creación de facturas | ✅ | ✅ | ✅ |
| Integración con impresoras | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modo offline con sincronización automática | ✅ | ✅ | ✅ |
| Stock e inventario | |||
| Control de stock (entradas y salidas) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Alertas de stock | ❌ | ✅ | ✅ |
| Gestión de proveedores | ❌ | ✅ | ✅ |
| Gestión de merma | ❌ | ✅ | ✅ |
| Consumo propio | ❌ | ✅ | ✅ |
| Productos combinados | ❌ | ✅ | ✅ |
| Gestión y análisis | |||
| Gestión de clientes (CRM) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dashboard estadístico | ❌ | ✅ | ✅ |
| Panel web con control en tiempo real | ❌ | ❌ | ✅ |
| Estadísticas avanzadas en panel web | ❌ | ❌ | ✅ |
| Soporte y servicios | |||
| Soporte estándar | ✅ | ✅ | ✅ |
| Copias de seguridad automáticas en la nube | ✅ | ✅ | ✅ |
| Soporte prioritario | ❌ | ✅ | ✅ |
| Instalación y onboarding incluidos | 49,99 € | Incluido | Incluido |
Información Del Producto
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Especificaciones
Cargando especificaciones...